Зерносушилка Agrimec AS600
Узнать цену
Производительность
Пшеница, влажность 20% — 14% | т/сутки | 81 |
Кукуруза, влажность 25% — 14% | т/сутки | 64 |
Подсолнечник, влажность 12% — 8% | т/сутки | 47 |
Соя, влажность 20% — 14% | т/сутки | 49 |
Рапс, влажность 15% — 10% | т/сутки | 51 |
Лен, влажность 14% — 8% | т/сутки | 52 |
Рис, влажности 19% — 14% | т/сутки | 49 |
Технические характеристики
Объем бункера | м3 | 12 |
Ширина | м | 2,55 |
Высота в транспортном положении | м | 4,2 |
Высота в рабочем положении | м | 5,77 |
Длина рамы | м | 7,8 |
Вес | кг | 3200 |
Максимальная мощность горелки | Ккал/ч | 450.000 |
Мощность генератора для ВОМ | кВт | 5,5 |
Диаметр загрузочного шнека | мм | 200 |
Стандартная загрузочная воронка | мм | 700×800 |
Диаметр центрального шнека | мм | 368 |
Мощность трактора для ВОМ | л.с. | 40 |
Потребляемая мощность | кВт | 21 |
Мощность вентилятора (турбины) | м3/ч | 31.500 |
Время загрузки | мин | 8 |
Время выгрузки | мин | 6 |
Время охлаждения | мин | 45 |
Узнать цену